TAUX de Réussite Global 2025 : 88.2 %
2.15.1.0
| Résumé global
(moyennes ou totaux) |
24–25 | 23–24 | 22–23 |
| Nombre d’étudiants | 122 | 113 | 94 |
| Apprentis à l’examen | 108 | 101 | 86 |
| Taux d’insertion | 88.5% | 79.5% | 94.8% |
| Taux de satisfaction | 82% | 🚫 | 80% |
| Interruption en cours | 0.8% | 3.5% | 0.1% |
| Interruption avec poursuite | 0.8% | 0.9% | 0.1% |
| Réussite examen | 88,2% | ? | ? |
| Poursuite d’études | 0 | 0 | 0 |
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
| SAMA | 24–25 | 23–24 | 22–23 |
| Nombre d’étudiants | 15 | 8 | 5 |
| Apprentis à l’examen | 9 | 3 | 1 |
| Taux d’insertion | 100% | 100% | 100% |
| Taux de satisfaction | 82% | ⏳ | ? |
| Interruption en cours | 0% | 12% | 0% |
| Interruption avec poursuite | 0% | 0% | 0% |
| Réussite examen | 58% | ? | ? |
| Poursuite d’études | 0 | 0 | 0 |
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
| BTS CG | 24–25 |
| Nombre d’étudiants | 3 |
| Apprentis à l’examen | 3 |
| Taux d’insertion | 100% |
| Taux de satisfaction | 82% |
| Interruption en cours | 0% |
| Interruption avec poursuite | 0% |
| Réussite examen | 100% |
| Poursuite d’études | 100% |
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
| BTS MCO | 24–25 | 23–24 | 22–23 |
| Nombre d’étudiants | 19 | 17 | 16 |
| Apprentis à l’examen | 18 | 16 | 16 |
| Taux d’insertion | 60% | 30% | 100% |
| Taux de satisfaction | 82% | ⏳ | 75% |
| Interruption en cours | 5% | 0% | 0% |
| Interruption avec poursuite | 0% | 0% | 0% |
| Réussite examen | 100% | 89% | 75% |
| Poursuite d’études | 33% | 59% | 75% |
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
| BTS NDRC | 24–25 | 23–24 | 22–23 |
| Nombre d’étudiants | 10 | 12 | 3 |
| Apprentis à l’examen | 9 | 11 | 3 |
| Taux d’insertion | 100% | 77% | 100% |
| Taux de satisfaction | 82% | ⏳ | 100% |
| Interruption en cours | 0% | 0% | 0% |
| Interruption avec poursuite | 0% | 0% | 0% |
| Réussite examen | 89% | 83% | 100% |
| Poursuite d’études | 90% | 33% | 75% |
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
| BTS SIO | 24–25 | 23–24 | 22–23 |
| Nombre d’étudiants | 24 | 18 | 12 |
| Apprentis à l’examen | 20 | 17 | 11 |
| Taux d’insertion | 100% | 29% | 85% |
| Taux de satisfaction | 82% | ⏳ | 85% |
| Interruption en cours | 0% | 6% | 0% |
| Interruption avec poursuite | 1% | 6% | 0% |
| Réussite examen | 95% | 94% | 75% |
| Poursuite d’études | 52% | 71% | 85% |
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
| Titre Chargé de Gestion Commerciale (* En attente session 2) | 24–25 |
| Nombre d’étudiants | 16 |
| Apprentis à l’examen | 14 |
| Taux d’insertion | 60% |
| Taux de satisfaction | 82% |
| Interruption en cours | 0% |
| Interruption avec poursuite | |
| Réussite examen | 88% |
| Poursuite d’études | 50% |
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
| Bachelor Responsable de Mission en Cabinet d’Expertise Comptable | 23–24 | 22–23 |
| Nombre d’étudiants | 9 | 9 |
| Apprentis à l’examen | 9 | 8 |
| Taux d’insertion | 100% | 100% |
| Taux de satisfaction | ? | ? |
| Interruption en cours | 10% | 0% |
| Interruption avec poursuite | ? | 0% |
| Réussite examen | 100% | 89% |
| Poursuite d’études | 30% | 89% |
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
| Licence STS Sécurité des réseaux et cybersécurité | 24–25 | 23–24 | 22–23 |
| Nombre d’étudiants | 18 | 23 | 14 |
| Apprentis à l’examen | 18 | 23 | 14 |
| Taux d’insertion | 100% | 100% | 93% |
| Taux de satisfaction | 82% | ⏳ | ? |
| Interruption en cours | 0% | 0% | 0% |
| Interruption avec poursuite | 0% | 0% | 0% |
| Réussite examen | 100% | 92% | 100% |
| Poursuite d’études | 80% | 80% | 50% |
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
| Licence STS Développement Applicatif web et mobile | 24–25 | 23–24 | 22–23 |
| Nombre d’étudiants | 17 | 13 | 4 |
| Apprentis à l’examen | 17 | 12 | 4 |
| Taux d’insertion | 100% | 100% | 75% |
| Taux de satisfaction | 82% | ⏳ | 75% |
| Interruption en cours | 0% | 0% | 0% |
| Interruption avec poursuite | 0% | 0% | 0% |
| Réussite examen | 77% | 85% | 50% |
| Poursuite d’études | 83% | 83% | 75% |
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0