TAUX de Réussite Global 2025 : 88.2 %
2.15.1.0
2.15.1.0
| Résumé global
(moyennes ou totaux) |
24–25 | 23–24 |
| Nombre d’étudiants | 122 | 113 |
| Nombre d’apprentis présentés à l’examen | 108 | 101 |
| Taux de satisfaction global | 82% | 91.60% |
| Taux de rupture définitive apprentis | 0.8% | 3.5% |
| Taux de rupture avec poursuite d’études chez les apprentis | 0.8% | 0.9% |
| Taux global de réussite aux examens | 88.20% | 90% |
| Taux global de réussite aux examens pour les apprentis | 92.60% | 87% |
| Poursuite d’études chez les apprentis | 63% | 58.41% |
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
| Taux d’insertion professionnelle données nationales publiées en janvier 2026 sortants 2023 | Taux d’insertion globale
dans les 6 mois suivants la formation |
Taux d’insertion dans le
domaine / métier visé |
| BTS SIO | 75 à 80% | 68% |
| BTS NDRC | 65 à 70% | 55% |
| BTS MCO | 68 à 75% | 58% |
| TITRE SAMS | 73% | 66% |
| LICENCE STS | 62% | 50% |
| RMEC | 100% | 94% |
| SAMA | 24–25 | 23–24 |
| Nombre d’étudiants | 15 | 8 |
| Nombre d’apprentis présentés à l’examen | 9 | 3 |
| Taux de satisfaction global | 82% | 91.60% |
| Taux de rupture définitive apprentis | 0% | 12% |
| Taux de rupture avec poursuite d’études chez les apprentis | 0% | 0% |
| Taux global de réussite aux examens | 58% | 57% |
| Taux global de réussite aux examens pour les apprentis | 71% | 50% |
| Poursuite d’études chez les apprentis | NC | NC |
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
| BTS CG | 24–25 |
| Nombre d’étudiants | 3 |
| Nombre d’apprentis présentés à l’examen | 3 |
| Taux de satisfaction global | 82% |
| Taux de rupture définitive apprentis | 0% |
| Taux de rupture avec poursuite d’études chez les apprentis | 0% |
| Taux global de réussite aux examens | 0% |
| Taux global de réussite aux examens pour les apprentis | 100% |
| Poursuite d’études chez les apprentis | 100% |
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
| BTS MCO | 24–25 | 23–24 |
| Nombre d’étudiants | 19 | 17 |
| Nombre d’apprentis présentés à l’examen | 18 | 16 |
| Taux de satisfaction global | 82% | 91.60% |
| Taux de rupture définitive apprentis | 5% | 0% |
| Taux de rupture avec poursuite d’études chez les apprentis | 0% | 0% |
| Taux global de réussite aux examens | 100% | 89% |
| Taux global de réussite aux examens pour les apprentis | 100% | 84% |
| Poursuite d’études chez les apprentis | 33% | 59% |
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
| BTS NDRC | 24–25 | 23–24 |
| Nombre d’étudiants | 10 | 12 |
| Nombre d’apprentis présentés à l’examen | 9 | 11 |
| Taux de satisfaction global | 82% | 91.60% |
| Taux de rupture définitive apprentis | 0% | 0% |
| Taux de rupture avec poursuite d’études chez les apprentis | 0% | 0% |
| Taux global de réussite aux examens | 89% | 83% |
| Taux global de réussite aux examens pour les apprentis | 80% | 76% |
| Poursuite d’études chez les apprentis | 90% | 33% |
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
| BTS SIO | 24–25 | 23–24 |
| Nombre d’étudiants | 24 | 18 |
| Nombre d’apprentis présentés à l’examen | 20 | 17 |
| Taux de satisfaction global | 82% | 91.60% |
| Taux de rupture définitive apprentis | 0% | 6% |
| Taux de rupture avec poursuite d’études chez les apprentis | 0% | 6% |
| Taux global de réussite aux examens | 95% | 94% |
| Taux global de réussite aux examens pour les apprentis | 79% | 89% |
| Poursuite d’études chez les apprentis | 52% | 71% |
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
| Titre Chargé de Gestion Commerciale (* En attente session 2) | 24–25 |
| Nombre d’étudiants | 16 |
| Nombre d’apprentis présentés à l’examen | 14 |
| Taux de satisfaction global | 82% |
| Taux de rupture définitive apprentis | 0% |
| Taux de rupture avec poursuite d’études chez les apprentis | 0% |
| Taux global de réussite aux examens | 88% |
| Taux global de réussite aux examens pour les apprentis | 77% |
| Poursuite d’études chez les apprentis | 50% |
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
| Titre responsable de mission en cabinet d’expertise comptable | 23–24 |
| Nombre d’étudiants | 9 |
| Nombre d’apprentis présentés à l’examen | 9 |
| Taux de satisfaction global | 91.60% |
| Taux de rupture définitive apprentis | 10% |
| Taux de rupture avec poursuite d’études chez les apprentis | 0% |
| Taux global de réussite aux examens | 100% |
| Taux global de réussite aux examens pour les apprentis | 100% |
| Poursuite d’études chez les apprentis | 30% |
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
| Licence STS Sécurité des réseaux et cybersécurité | 24–25 | 23–24 |
| Nombre d’étudiants | 18 | 23 |
| Nombre d’apprentis présentés à l’examen | 18 | 23 |
| Taux de satisfaction global | 82% | 91,60% |
| Taux de rupture définitive apprentis | 0% | 0% |
| Taux de rupture avec poursuite d’études chez les apprentis | 0% | 0% |
| Taux global de réussite aux examens | 100% | 92% |
| Taux global de réussite aux examens pour les apprentis | 100% | 92% |
| Poursuite d’études chez les apprentis | 80% | 80% |
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
| Licence STS Développement Applicatif web et mobile | 24–25 | 23–24 |
| Nombre d’étudiants | 17 | 13 |
| Nombre d’apprentis présentés à l’examen | 17 | 12 |
| Taux de satisfaction global | 82% | 91,60% |
| Taux de rupture définitive apprentis | 0% | 0% |
| Taux de rupture avec poursuite d’études chez les apprentis | 0% | 0% |
| Taux global de réussite aux examens | 77% | 85% |
| Taux global de réussite aux examens pour les apprentis | 77% | 78% |
| Poursuite d’études chez les apprentis | 83% | 83% |
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0
2.15.1.0